Filip Chudý Rôzne

Cestovné sa výrazne mení: Pozrite, koľko budú stáť LÍSTKY na modré autobusy

Prímestské autobusy v Trenčianskom kraji čakajú veľké zmeny. Jednou zo základných je nová tarifa. Porovnanie starých a nových cien lístkov.

Ilustračný obrázok k článku Cestovné sa výrazne mení: Pozrite, koľko budú stáť LÍSTKY na modré autobusy
Zdroj: Dnes24.sk

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako prvý spomedzi vyšších územných celkov, v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Trenčín a SAD Prievidza, zavádza časové lístky v prímestskej autobusovej doprave, a to už od nedele 13. decembra. Od rovnakého dátumu sa zmení aj výška cestovného a autobusy budú jazdiť podľa nových cestovných poriadkov. Informoval o tom TSK na svojom webe.

Časové lístky

Zavedenie časových lístkov v prímestskej doprave podľa župy ponúka cestujúcim viacero výhod, ktoré majú viesť k zvýšeniu atraktívnosti cestovania autobusom. „A to najmä neobmedzené využívanie časového lístka počas doby jeho platnosti alebo úsporu financií v porovnaní s jednorazovým cestovným,“ ozrejmili.

„Kým pre tých, ktorí sa rozhodnú časové lístky využívať, sa výška cestovného nezmení, tarifa za jednorazové cestovné pre cestujúcich platiacich v hotovosti a na dopravnú kartu sa mierne zvýši, v priemere o 10 %,“ oznámila Trenčianska župa.

Zdraženie

„TSK nezvyšoval tarifu v prímestskej doprave od roku 2011, k jej úprave pristúpil z dôvodu neustále rastúcich nákladov na mzdy vodičov, pohonné látky či náklady na odpisy,“ povedal vedúci odboru dopravy Úradu TSK Radovan Hladký.

Zvyšuje sa aj cena za dopravnú kartu z 3 € na 4 €. Mení sa aj jednosmerné osobitné cestovné pre občanov nad 70 rokov – z 0,35 € na 0,40 €. Deti do 6 rokov budú mať cestu naďalej za 10 centov.

Pozrite si v tabuľkách, ako sa mení tarifa pre cestujúcich. Najvýraznejšie zdraženie lístkov v percentách je pri najmenších vzdialenostiach medzi zastávkami.

Porovnanie cien

Výška cestovného lístka sa odvíja od prejdenej tarifnej vzdialenosti medzi zastávkami. Ak je to napríklad 12 kilometrov, je to v tarifnom pásme 11–13 a platia sa sumy z daného riadku. Presná suma sa určí tak, či sa platí lístok v hotovosti, na dopravnú kartu a či je obyčajný alebo zľavnený.

Obyčajný (viď prvá tabuľka), to sú klasickí dospelí cestujúci. Nárok na zľavnené lístky (viď druhá tabuľka) majú deti, žiaci, študenti, zdravotne postihnutí a ich sprievod a tiež seniori.

Jednosmerné cestovné – obyčajné

Tarifné pásmo (km) Stará cena v hotovosti (€) Nová cena v hotovosti (€) Zdraženie v percentách Stará cena na dopravnú kartu (€) Nová cena na dopravnú kartu (€) Zdraženie v percentách
do 2 0,40 0,50 + 25 % 0,27 0,30 + 11,11 %
3–4 0,60 0,70 + 16,67 % 0,54 0,59 + 9,26 %
5–7 0,70 0,80 + 14,29 % 0,63 0,69 + 9,52 %
8–10 0,80 0,90 + 12,50 % 0,72 0,79 + 9,72 %
11–13 0,90 1,00 + 11,11 % 0,81 0,89 + 9,88 %
14–17 1,05 1,20 + 14,29 % 0,95 1,05 + 10,53 %
18–20 1,15 1,30 + 13,04 % 1,04 1,14 + 9,62 %
21–25 1,35 1,50 + 11,11 % 1,22 1,34 + 9,84 %
26–30 1,65 1,80 + 9,09 % 1,49 1,64 + 10,07 %
31–35 1,90 2,00 + 5,26 % 1,71 1,88 + 9,94 %
36–40 2,00 2,20 + 10 % 1,80 1,98 + 10 %
41–45 2,30 2,40 + 4,35 % 2,07 2,28 + 10,14 %
46–50 2,55 2,70 + 5,88 % 2,30 2,53 + 10 %
51–55 2,80 2,90 + 3,57 % 2,52 2,77 + 9,92 %
56–60 3,00 3,20 + 6,67 % 2,70 2,97 + 10 %
61–70 3,40 3,50 + 2,94 % 3,06 3,37 + 10,13 %
71–80 3,90 4,00 + 2,56 % 3,51 3,86 + 9,97 %
81–90 4,30 4,50 + 4,65 % 3,87 4,26 + 10,08 %
91–100 4,75 4,90 + 3,16 % 4,28 4,71 + 10,05 %

Jednosmerné cestovné – zľavnené

Tarifné pásmo (km) Stará cena v hotovosti (€) Nová cena v hotovosti (€) Zdraženie v percentách Stará cena na dopravnú kartu (€) Nová cena na dopravnú kartu (€) Zdraženie v percentách
do 2 0,30 0,40 + 33,33 % 0,23 0,25 + 8,70 %
3–4 0,50 0,60 + 20 % 0,47 0,52 + 10,64 %
5–7 0,55 0,65 + 18,18 % 0,52 0,57 + 9,62 %
8–10 0,65 0,75 + 15,38 % 0,62 0,68 + 9,68 %
11–13 0,70 0,80 + 14,29 % 0,66 0,73 + 10,61 %
14–17 0,85 0,95 + 11,76 % 0,81 0,89 + 9,88 %
18–20 0,90 1,00 + 11,11 % 0,86 0,95 + 10,47 %
21–25 1,10 1,20 + 9,09 % 1,05 1,16 + 10,48 %
26–30 1,30 1,40 + 7,69 % 1,23 1,35 + 9,76 %
31–35 1,50 1,60 + 6,67 % 1,42 1,56 + 9,86 %
36–40 1,60 1,70 + 6,25 % 1,52 1,67 + 9,87 %
41–45 1,85 2,00 + 8,11 % 1,76 1,94 + 10,23 %
46–50 2,05 2,20 + 7,32 % 1,95 2,15 + 10,26 %
51–55 2,25 2,40 + 6,67 % 2,14 2,35 + 9,81 %
56–60 2,40 2,60 + 8,33 % 2,28 2,51 + 10,09 %
61–70 2,75 2,90 + 5,45 % 2,61 2,87 + 9,96 %
71–80 3,15 3,30 + 4,76 % 2,99 3,29 + 10,03 %
81–90 3,45 3,70 + 7,25 % 3,28 3,61 + 10,06 %
91–100 3,80 4,00 + 5,26 % 3,61 3,97 + 9,97 %

Časové predplatné lístky

Prvotnú kúpu časového predplatného lístka (ČPL) je potrebné zrealizovať v klientskych centrách dopravcov alebo v e-Shope. Opakovaný predaj nastaveného ČPL je možné realizovať aj u vodiča. Zľavnený ČPL je možné zakúpiť výlučne na zľavnenú dopravnú kartu. Zmena nastavenia tarifného pásma a druhu časovej platnosti ČPL je možná len v klientskom centre alebo v e-Shope.

ČPL možno využiť v predplatenom tarifnom pásme (s výnimkou nultého) na ľubovoľný počet ciest počas obdobia jeho platnosti. V prípade cestovania na dlhšiu tarifnú vzdialenosť, ako je zakúpený ČPL, vydá vodič cestujúcemu cestovný lístok v súlade s tarifou. ČPL je platný až po označení nástupu cesty, a to priložením ČPL k elektronickému čítaciemu zariadeniu, cestujúci obdrží papierový cestovný lístok. Platnosť označenej cesty u ČPL končí vystúpením z autobusu.

Tarifné pásmo (km) Obyčajný 7-dňový (€) Obyčajný 30-dňový (€) Zľavnený 7-dňový (€) Zľavnený 30-dňový (€)
0–2
3–4 5,30 21,20 4,30 17,20
5–7 6,20 24,80 4,70 18,80
8–10 7,10 28,40 5,60 22,40
11–13 8,00 32,00 6,00 24,00
14–17 9,40 37,60 7,40 29,60
18–20 10,20 40,80 7,90 31,60
21–25 12,00 48,00 9,60 38,40
26–30 14,70 58,80 11,20 44,80
31–35 16,90 67,60 13,00 52,00
36–40 17,80 71,20 13,90 55,60
41–45 20,50 82,00 16,10 64,40
46–50 22,70 90,80 17,90 71,60
51–55 24,90 99,60 19,50 78,00
56–60 26,70 106,80 20,90 83,60
61–70 30,30 121,20 23,90 95,60
71–80 34,70 138,80 27,40 109,60
81–90 38,30 153,20 30,00 120,00
91–100 42,40 169,60 33,00 132,00

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM